





下一期倒计时第 3481537 期
1分51秒
开奖 20:36:00约 3.5 分钟一期实时
最新开奖第 3481536 期官方认证

小双合小边
09/13 20:32:30
近 80 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 盘口 |
|---|---|---|---|
| 15363481536 | 20:3209/13 20:32:30 | 小双小边 | |
| 15353481535 | 20:2909/13 20:29:00 | 小单中 | |
| 15343481534 | 20:2509/13 20:25:30 | 小双中 | |
| 15333481533 | 20:2209/13 20:22:00 | 小双中 | |
| 15323481532 | 20:1809/13 20:18:30 | 小双中 | |
| 15313481531 | 20:1509/13 20:15:00 | 大双大边 | |
| 15303481530 | 20:1109/13 20:11:30 | 小单中 | |
| 15293481529 | 20:0809/13 20:08:00 | 大单中 | |
| 15283481528 | 20:0409/13 20:04:30 | 大单中 | |
| 15273481527 | 20:0109/13 20:01:00 | 大双大边 | |
| 15263481526 | 19:5709/13 19:57:30 | 小单小边 | |
| 15253481525 | 19:5409/13 19:54:00 | 小单中 | |
| 15243481524 | 19:5009/13 19:50:30 | 大双大边 | |
| 15233481523 | 19:4709/13 19:47:00 | 大单中 | |
| 15223481522 | 19:4309/13 19:43:30 | 小单小边 | |
| 15213481521 | 19:4009/13 19:40:00 | 小单中 | |
| 15203481520 | 19:3609/13 19:36:30 | 小单小边 | |
| 15193481519 | 19:3309/13 19:33:00 | 小双小边 | |
| 15183481518 | 18:5609/13 18:56:30 | 小单中 | |
| 15173481517 | 18:5309/13 18:53:00 | 大双中 | |
| 15163481516 | 18:4909/13 18:49:30 | 大双大边 | |
| 15153481515 | 18:4609/13 18:46:00 | 小单小边 | |
| 15143481514 | 18:4209/13 18:42:30 | 小单中 | |
| 15133481513 | 18:3909/13 18:39:00 | 大双中 | |
| 15123481512 | 18:3509/13 18:35:30 | 大双中 | |
| 15113481511 | 18:3209/13 18:32:00 | 大双中 | |
| 15103481510 | 18:2809/13 18:28:30 | 小双小边 | |
| 15093481509 | 18:2509/13 18:25:00 | 小单中 | |
| 15083481508 | 18:2109/13 18:21:30 | 大双大边 | |
| 15073481507 | 18:1809/13 18:18:00 | 小单中 | |
| 15063481506 | 18:1409/13 18:14:30 | 小单中 | |
| 15053481505 | 18:1109/13 18:11:00 | 小双中 | |
| 15043481504 | 18:0709/13 18:07:30 | 大单大边 | |
| 15033481503 | 18:0409/13 18:04:00 | 小双小边 | |
| 15023481502 | 18:0009/13 18:00:30 | 大双中 | |
| 15013481501 | 17:5709/13 17:57:00 | 小双中 | |
| 15003481500 | 17:5309/13 17:53:30 | 小单小边 | |
| 14993481499 | 17:5009/13 17:50:00 | 大双中 | |
| 14983481498 | 17:4609/13 17:46:30 | 小双中 | |
| 14973481497 | 17:4309/13 17:43:00 | 小单中 | |
| 14963481496 | 17:3909/13 17:39:30 | 大双中 | |
| 14953481495 | 17:3609/13 17:36:00 | 大单中 | |
| 14943481494 | 17:3209/13 17:32:30 | 小单中 | |
| 14933481493 | 17:2909/13 17:29:00 | 大双中 | |
| 14923481492 | 17:2509/13 17:25:30 | 大双大边 | |
| 14913481491 | 17:2209/13 17:22:00 | 小双小边 | |
| 14903481490 | 17:1809/13 17:18:30 | 小单中 | |
| 14893481489 | 17:1509/13 17:15:00 | 大双大边 | |
| 14883481488 | 17:1109/13 17:11:30 | 小单中 | |
| 14873481487 | 17:0809/13 17:08:00 | 大单大边 | |
| 14863481486 | 17:0409/13 17:04:30 | 小双中 | |
| 14853481485 | 17:0109/13 17:01:00 | 大双大边 | |
| 14843481484 | 16:5709/13 16:57:30 | 大双中 | |
| 14833481483 | 16:5409/13 16:54:00 | 小双中 | |
| 14823481482 | 16:5009/13 16:50:30 | 大双中 | |
| 14813481481 | 16:4709/13 16:47:00 | 小单中 | |
| 14803481480 | 16:4309/13 16:43:30 | 大单中 | |
| 14793481479 | 16:4009/13 16:40:00 | 大单大边 | |
| 14783481478 | 16:3609/13 16:36:30 | 大双中 | |
| 14773481477 | 16:3309/13 16:33:00 | 大双中 | |
| 14763481476 | 16:2909/13 16:29:30 | 小单中 | |
| 14753481475 | 16:2609/13 16:26:00 | 大单大边 | |
| 14743481474 | 16:2209/13 16:22:30 | 小单中 | |
| 14733481473 | 16:1909/13 16:19:00 | 大双中 | |
| 14723481472 | 16:1509/13 16:15:30 | 小单中 | |
| 14713481471 | 16:1209/13 16:12:00 | 大双大边 | |
| 14703481470 | 16:0809/13 16:08:30 | 大单中 | |
| 14693481469 | 16:0509/13 16:05:00 | 小双中 | |
| 14683481468 | 16:0109/13 16:01:30 | 大双大边 | |
| 14673481467 | 15:5809/13 15:58:00 | 小单中 | |
| 14663481466 | 15:5409/13 15:54:30 | 大单大边 | |
| 14653481465 | 15:5109/13 15:51:00 | 大双中 | |
| 14643481464 | 15:4709/13 15:47:30 | 大双中 | |
| 14633481463 | 15:4409/13 15:44:00 | 大双中 | |
| 14623481462 | 15:4009/13 15:40:30 | 小单中 | |
| 14613481461 | 15:3709/13 15:37:00 | 大单中 | |
| 14603481460 | 15:3309/13 15:33:30 | 大双中 | |
| 14593481459 | 15:3009/13 15:30:00 | 大双中 | |
| 14583481458 | 15:2609/13 15:26:30 | 小双中 | |
| 14573481457 | 15:2309/13 15:23:00 | 小双小边 |
形态 = 豹子/对子,其余记「—」;位置 = 和值落在小边(≤9)/中/大边(≥18); 极值 = 和值 ≤4 或 ≥23 记「是」;3N/4N/5N = 和值除 3/4/5 的余数。 窄屏盘口只跟大小、单双、位置;龙虎和其余列拉宽后可见,也可用右上角筛选关掉。
真值总期数
0
第 1 – 3481518 期
覆盖天数
0
1995/11/26 起
对账一致率
0.00%
已核对 3,677 期
内容冲突
0
多源同期结果不一致的记录
先说清楚:高胜率 ≠ 长期赚钱
彩票每期独立随机。任何玩法的真实概率都能通过穷举 1000 种结果精确算出, 带入赔率后长期期望多为负。本站所有回测默认附带「随机乱押」与「永远押同一门」 两条对照曲线。